WKN: | A14TU7 |
ISIN: | US03783C1009 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | IT-Services |
Weshalb die AppFolio-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 17. Juli 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die AppFolio-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
212,60 EUR
|
Veränderung: |
1,30 EUR
|
Veränderung in %: |
0,62 %
|
Zeit 09:13:44 | Datum 17.07.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
AppFolio | AppFolio | A14TU7 | A | 31% | 90% | 2,93 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 70% | 94% | 2,87 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 34% | 96% | 2,15 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 34% | 96% | 2,24 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 24% | 96% | 1,48 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 25% | 96% | 1,51 |
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 19% | 94% | 1,70 |
AppFolio ist Teil des 539 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 11.07.2025 ist der Titel von Rang 366 auf Rang 310 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 196,30 EUR hat die AppFolio-Aktie am 03.07.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die AppFolio-Aktie befindet sich seit dem 07.02.2025 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
212,60 EUR
|
Veränderung: |
1,30 EUR
|
Veränderung in %: |
0,62 %
|
Zeit 09:13:44 | Datum 17.07.25 |
Datum | Schluss | % |
16.07.2025 | 205,60 | -0,77% |
15.07.2025 | 207,20 | 2,78% |
14.07.2025 | 201,60 | -3,36% |
11.07.2025 | 208,60 | 0,10% |
10.07.2025 | 208,40 | 0,97% |
Stand: 16.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 17.07.2022: