WKN: | A2QR0K |
ISIN: | US03831W1080 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | IT-Services |
AppLovin ist Teil des 555 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 11 auf Rang 4 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
500,08 EUR
|
Veränderung: |
3,93 EUR
|
Veränderung in %: |
0,79 %
|
Zeit 18:51:09 | Datum 15.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK4 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
AppLovin | AppLovin | A2QR0K | 65% | 72% | 4,90 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 69% | 94% | 2,88 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 35% | 96% | 2,05 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 31% | 96% | 1,92 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 25% | 96% | 1,55 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 19% | 94% | 1,70 |
AppLovin ist Teil des 555 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 11 auf Rang 4 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 497,00 EUR hat die AppLovin-Aktie (ISIN US03831W1080) am 12.09.2025 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 11.09.2025 eingestellt.Die AppLovin-Aktie befindet ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
500,08 EUR
|
Veränderung: |
3,93 EUR
|
Veränderung in %: |
0,79 %
|
Zeit 18:51:09 | Datum 15.09.25 |
Datum | Schluss | % |
12.09.2025 | 485,80 | 0,31% |
11.09.2025 | 484,30 | -0,11% |
10.09.2025 | 484,85 | 4,56% |
09.09.2025 | 463,70 | 0,12% |
08.09.2025 | 463,15 | 10,62% |
Stand: 14.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 15.09.2022: