WKN: | A2QR0K |
ISIN: | US03831W1080 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | IT-Services |
Mit dem Rücksetzer auf 311,15 EUR hat die AppLovin-Aktie am 29.07.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die AppLovin-Aktie befindet sich seit dem 14.07.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
324,88 EUR
|
Veränderung: |
11,78 EUR
|
Veränderung in %: |
3,76 %
|
Zeit 22:59:50 | Datum 30.07.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK4 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
AppLovin | AppLovin | A2QR0K | 49% | 67% | 5,21 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 70% | 94% | 2,87 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 34% | 96% | 2,15 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 34% | 96% | 2,24 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 24% | 96% | 1,48 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 25% | 96% | 1,51 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 19% | 94% | 1,70 |
AppLovin ist Teil des 539 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 25.07.2025 ist der Titel von Rang 42 auf Rang 47 ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 311,15 EUR hat die AppLovin-Aktie am 29.07.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die AppLovin-Aktie befindet sich seit dem 14.07.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
324,88 EUR
|
Veränderung: |
11,78 EUR
|
Veränderung in %: |
3,76 %
|
Zeit 22:59:50 | Datum 30.07.25 |
Datum | Schluss | % |
29.07.2025 | 321,30 | 2,47% |
28.07.2025 | 313,55 | 1,84% |
25.07.2025 | 307,90 | 0,00% |
24.07.2025 | 307,90 | 2,72% |
23.07.2025 | 299,75 | 0,74% |
Stand: 29.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 30.07.2022: