WKN: | 869761 |
ISIN: | US3635761097 |
Land: | USA |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Versicherung |
aktueller Kurs: |
278,65 EUR
|
Veränderung: |
0,20 EUR
|
Veränderung in %: |
0,07 %
|
Weshalb die Arthur J. Gallagher-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 30. April 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Arthur J. Gallagher-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Arthur J. Gallagher | Arthur J. Gallagher | 869761 | AAA | 23% | 97% | 1,46 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 25% | 97% | 1,47 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 24% | 93% | 1,94 |
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 23% | 97% | 1,46 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 23% | 97% | 1,46 |
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 25% | 97% | 1,47 |
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 17% | 96% | 1,52 |
Arthur J. Gallagher ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 25.04.2025 ist der Titel von Rang 39 auf Rang 28 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 281,30 EUR hat die Arthur J. Gallagher-Aktie am 28.04.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Arthur J. Gallagher-Aktie befindet sich seit dem 02.05.2024 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
278,65 EUR
|
Veränderung: |
0,20 EUR
|
Veränderung in %: |
0,07 %
|
Zeit 11:34:20 | Datum 30.04.25 |
Datum | Schluss | % |
29.04.2025 | 283,20 | -0,28% |
28.04.2025 | 284,00 | -2,87% |
25.04.2025 | 292,40 | 0,72% |
24.04.2025 | 290,30 | -0,75% |
23.04.2025 | 292,50 | 4,43% |
Stand: 29.04.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 30.04.2022: