| WKN: | A2QAMV |
| ISIN: | US04342Y1047 |
| Land: | USA |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Software |
Asana ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 02.01.2026 ist der Titel von Rang 479 auf Rang 475 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
11,15 EUR
|
| Veränderung: |
-0,20 EUR
|
| Veränderung in %: |
-1,76 %
|
| Zeit 20:55:43 | Datum 09.01.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK2 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asana | Asana | A2QAMV | -9% | 31% | 7,80 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 39% | 92% | 3,14 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 31% | 95% | 2,34 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 30% | 91% | 3,01 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 24% | 96% | 1,58 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 17% | 94% | 1,93 |
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 29% | 96% | 1,97 |
Asana ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 02.01.2026 ist der Titel von Rang 479 auf Rang 475 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 11,30 EUR hat die Asana-Aktie am 02.01.2026 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Asana-Aktie befindet sich seit dem 16.12.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
11,15 EUR
|
| Veränderung: |
-0,20 EUR
|
| Veränderung in %: |
-1,76 %
|
| Zeit 20:55:43 | Datum 09.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 08.01.2026 | 11,30 | -1,74% |
| 07.01.2026 | 11,50 | 3,60% |
| 06.01.2026 | 11,10 | 1,83% |
| 05.01.2026 | 10,90 | -0,91% |
| 02.01.2026 | 11,00 | -5,98% |
Stand: 08.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 09.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 09.01.2023: