WKN: | A2AA7B |
ISIN: | US05464T1043 |
Land: | USA |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Biotechnologie |
Mit dem Anstieg auf 95,40 EUR hat die Axsome Therapeutics-Aktie am 14.07.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Axsome Therapeutics-Aktie befand sich seit dem 12.06.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
94,75 EUR
|
Veränderung: |
-0,14 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,15 %
|
Zeit 18:15:48 | Datum 16.07.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Axsome Therapeutics | Axsome Therapeutics | A2AA7B | 37% | 81% | 6,10 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 25% | 92% | 2,45 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 21% | 87% | 2,34 |
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 19% | 93% | 1,65 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 19% | 93% | 1,65 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 11% | 88% | 1,68 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 10% | 88% | 1,72 |
Axsome Therapeutics ist Teil des 707 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 11.07.2025 ist der Titel von Rang 200 auf Rang 177 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 95,40 EUR hat die Axsome Therapeutics-Aktie am 14.07.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Axsome Therapeutics-Aktie befand sich seit dem 12.06.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
94,75 EUR
|
Veränderung: |
-0,14 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,15 %
|
Zeit 18:15:48 | Datum 16.07.25 |
Datum | Schluss | % |
15.07.2025 | 94,62 | -0,88% |
14.07.2025 | 95,46 | 1,68% |
11.07.2025 | 93,88 | -1,24% |
10.07.2025 | 95,06 | 3,62% |
09.07.2025 | 91,74 | -1,01% |
Stand: 15.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 16.07.2022: