WKN: | A2AA7B |
ISIN: | US05464T1043 |
Land: | USA |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Biotechnologie |
Mit dem Rücksetzer auf 95,00 EUR hat die Axsome Therapeutics-Aktie am 17.09.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Axsome Therapeutics-Aktie befand sich seit dem 21.08.2025 im ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
100,07 EUR
|
Veränderung: |
1,31 EUR
|
Veränderung in %: |
1,33 %
|
Zeit 19:27:11 | Datum 18.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Axsome Therapeutics | Axsome Therapeutics | A2AA7B | 40% | 82% | 5,85 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 24% | 92% | 2,46 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 23% | 87% | 2,30 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 18% | 93% | 1,58 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 18% | 93% | 1,58 |
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 11% | 89% | 1,63 |
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 8% | 87% | 1,82 |
Axsome Therapeutics ist Teil des 730 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 211 auf Rang 217 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 95,00 EUR hat die Axsome Therapeutics-Aktie am 17.09.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Axsome Therapeutics-Aktie befand sich seit dem 21.08.2025 im ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
100,07 EUR
|
Veränderung: |
1,31 EUR
|
Veränderung in %: |
1,33 %
|
Zeit 19:27:11 | Datum 18.09.25 |
Datum | Schluss | % |
17.09.2025 | 95,48 | -0,19% |
16.09.2025 | 95,66 | -3,55% |
15.09.2025 | 99,18 | -4,73% |
12.09.2025 | 104,10 | -1,19% |
11.09.2025 | 105,35 | -0,99% |
Stand: 17.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 18.09.2022: