Weshalb die B2Gold-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 11. Oktober 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 4,57 EUR hat die B2Gold-Aktie (ISIN CA11777Q2099) am 08.10.2025 ein neues 3-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 06.10.2025 eingestellt.Die B2Gold-Aktie befindet sich ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
B2Gold | B2Gold | A0M889 | B | 11% | 65% | 3,42 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 38% | 92% | 2,58 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 29% | 96% | 1,82 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 24% | 95% | 1,74 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,43 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,49 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 17% | 95% | 1,70 |
B2Gold ist Teil des 1677 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 03.10.2025 ist der Titel von Rang 219 auf Rang 245 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 4,57 EUR hat die B2Gold-Aktie (ISIN CA11777Q2099) am 08.10.2025 ein neues 3-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 06.10.2025 eingestellt.Die B2Gold-Aktie befindet sich ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
09.10.2025 | 4,58 | -0,67% |
08.10.2025 | 4,61 | 1,27% |
07.10.2025 | 4,56 | 0,33% |
06.10.2025 | 4,54 | 6,85% |
03.10.2025 | 4,25 | 0,88% |
Stand: 10.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 11.10.2022: