Weshalb die Bachem Holding-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 10. August 2025 Info.
(Im ersten Satz des sechsten Absatzes wurde der Berichtszeitraum klargestellt. Es muss richtig heißen: Im vergangenen Quartal rpt. Quartal erlöste Fresenius mit 5,57 Milliarden Euro ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
71,33 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 13:02:09 | Datum 09.08.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Bachem Holding | Bachem Holding | A3DLKE | AA | 22% | 82% | 3,10 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 16% | 84% | 2,63 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
71,33 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 13:02:09 | Datum 09.08.25 |
Datum | Schluss | % |
08.08.2025 | 71,10 | 0,42% |
07.08.2025 | 70,80 | -1,60% |
06.08.2025 | 71,95 | 0,35% |
05.08.2025 | 71,70 | -1,38% |
04.08.2025 | 72,70 | -1,96% |
Stand: 09.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 10.08.2022: