WKN: | 882042 |
ISIN: | FR0000035164 |
Land: | Frankreich |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Bau und Bauzulieferer |
Weshalb die Beneteau-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 10. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Beneteau-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
8,37 EUR
|
Veränderung: |
-0,25 EUR
|
Veränderung in %: |
-2,85 %
|
Zeit 22:59:20 | Datum 09.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneteau | Beneteau | 882042 | C | -3% | 42% | 4,44 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Beneteau ist Teil des 1681 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 05.09.2025 ist der Titel von Rang 1121 auf Rang 1045 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 8,65 EUR hat die Beneteau-Aktie am 08.09.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Beneteau-Aktie befand sich seit dem 26.08.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
8,37 EUR
|
Veränderung: |
-0,25 EUR
|
Veränderung in %: |
-2,85 %
|
Zeit 22:59:20 | Datum 09.09.25 |
Datum | Schluss | % |
08.09.2025 | 8,22 | 0,92% |
05.09.2025 | 8,14 | 0,99% |
04.09.2025 | 8,06 | -0,49% |
03.09.2025 | 8,10 | -1,46% |
02.09.2025 | 8,22 | -0,78% |
Stand: 09.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 10.09.2022: