Weshalb die Boliden AB-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 09. Januar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Boliden AB-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
53,04 EUR
|
| Veränderung: |
1,91 EUR
|
| Veränderung in %: |
3,74 %
|
| Zeit 17:44:28 | Datum 09.01.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boliden | Boliden | A3D69V | B | 12% | 74% | 3,26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 32% | 93% | 2,26 |
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 17% | 95% | 1,65 |
Boliden AB ist Teil des 1698 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 02.01.2026 ist der Titel von Rang 130 auf Rang 115 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 51,44 EUR hat die Boliden AB-Aktie (ISIN SE0020050417) am 06.01.2026 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 05.01.2026 eingestellt.Die Boliden AB-Aktie befindet ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
53,04 EUR
|
| Veränderung: |
1,91 EUR
|
| Veränderung in %: |
3,74 %
|
| Zeit 17:44:28 | Datum 09.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 08.01.2026 | 50,96 | 0,35% |
| 07.01.2026 | 50,78 | -0,78% |
| 06.01.2026 | 51,18 | 1,99% |
| 05.01.2026 | 50,18 | 4,69% |
| 02.01.2026 | 47,93 | 2,07% |
Stand: 08.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 09.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 09.01.2023: