WKN: | 854167 |
ISIN: | CA1247651088 |
Land: | Kanada |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Weshalb die CAE-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 19. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die CAE-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
22,90 EUR
|
Veränderung: |
0,20 EUR
|
Veränderung in %: |
0,88 %
|
Zeit 23:00:14 | Datum 18.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
CAE | CAE | 854167 | B | 8% | 73% | 3,25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 30% | 96% | 1,85 |
Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 21% | 92% | 2,61 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 14% | 94% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 7% | 80% | 1,72 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 14% | 94% | 1,73 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 30% | 96% | 1,85 |
CAE ist Teil des 555 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 159 auf Rang 172 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 22,60 EUR hat die CAE-Aktie am 29.08.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die CAE-Aktie befand sich seit dem 27.08.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
22,90 EUR
|
Veränderung: |
0,20 EUR
|
Veränderung in %: |
0,88 %
|
Zeit 23:00:14 | Datum 18.09.25 |
Datum | Schluss | % |
17.09.2025 | 22,60 | 0,00% |
16.09.2025 | 22,60 | 0,00% |
15.09.2025 | 22,60 | 0,00% |
12.09.2025 | 22,60 | 0,89% |
11.09.2025 | 22,40 | 0,90% |
Stand: 18.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 19.09.2022: