WKN: | A2PGFW |
ISIN: | CNE100003F01 |
Land: | China |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Biotechnologie |
CanSino Biologics ist Teil des 1681 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 05.09.2025 ist der Titel von Rang 40 auf Rang 28 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
6,03 EUR
|
Veränderung: |
0,37 EUR
|
Veränderung in %: |
6,50 %
|
Zeit 18:22:44 | Datum 08.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK6 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
CanSino Biologics | CanSino Biologics | A2PGFW | -13% | 27% | 6,62 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 24% | 92% | 2,46 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 23% | 87% | 2,30 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 18% | 93% | 1,58 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 18% | 93% | 1,58 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 11% | 89% | 1,63 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 8% | 87% | 1,82 |
CanSino Biologics ist Teil des 1681 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 05.09.2025 ist der Titel von Rang 40 auf Rang 28 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 5,56 EUR hat die CanSino Biologics-Aktie am 05.09.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die CanSino Biologics-Aktie befindet sich seit dem 08.07.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
6,03 EUR
|
Veränderung: |
0,37 EUR
|
Veränderung in %: |
6,50 %
|
Zeit 18:22:44 | Datum 08.09.25 |
Datum | Schluss | % |
05.09.2025 | 5,57 | 5,40% |
04.09.2025 | 5,28 | -5,55% |
03.09.2025 | 5,59 | 2,85% |
02.09.2025 | 5,43 | -0,19% |
01.09.2025 | 5,45 | 2,74% |
Stand: 07.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 08.09.2022: