WKN: | A2PGFW |
ISIN: | CNE100003F01 |
Land: | China |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Biotechnologie |
CanSino Biologics ist Teil des 1681 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 28 auf Rang 30 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
5,80 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,04 %
|
Zeit 23:00:20 | Datum 17.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK6 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
CanSino Biologics | CanSino Biologics | A2PGFW | -13% | 27% | 6,62 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 24% | 92% | 2,46 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 23% | 87% | 2,30 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 18% | 93% | 1,58 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 18% | 93% | 1,58 |
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 11% | 89% | 1,63 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 8% | 87% | 1,82 |
CanSino Biologics ist Teil des 1681 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 28 auf Rang 30 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 5,91 EUR hat die CanSino Biologics-Aktie (ISIN CNE100003F01) am 12.09.2025 ein neues 12-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 08.09.2025 eingestellt.Die CanSino Biologics-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
5,80 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,04 %
|
Zeit 23:00:20 | Datum 17.09.25 |
Datum | Schluss | % |
16.09.2025 | 5,75 | -2,79% |
15.09.2025 | 5,92 | 0,00% |
12.09.2025 | 5,92 | 3,77% |
11.09.2025 | 5,70 | -1,55% |
10.09.2025 | 5,79 | -0,77% |
Stand: 17.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 18.09.2022: