| WKN: | A40B55 |
| ISIN: | JE00BRX98089 |
| Land: | Jersey Insel |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Finanzdienstleister |
CVC Capital Partners plc ist Teil des 1630 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 06.02.2026 ist der Titel von Rang 1388 auf Rang ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
13,07 EUR
|
| Veränderung: |
0,17 EUR
|
| Veränderung in %: |
1,32 %
|
| Zeit 22:59:20 | Datum 12.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK1 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVC Capital Partners | CVC Capital Partners | A40B55 | -13% | 18% | 3,73 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 22% | 91% | 1,87 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 19% | 95% | 1,83 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 19% | 91% | 2,52 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 14% | 95% | 1,59 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 15% | 93% | 1,59 |
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 18% | 96% | 1,61 |
CVC Capital Partners plc ist Teil des 1630 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 06.02.2026 ist der Titel von Rang 1388 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 13,17 EUR hat die CVC Capital Partners plc-Aktie (ISIN JE00BRX98089) am 06.02.2026 ein neues All-Time-Low erreicht und damit den Kurs vom 12.12.2025 eingestellt.Die ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
13,07 EUR
|
| Veränderung: |
0,17 EUR
|
| Veränderung in %: |
1,32 %
|
| Zeit 22:59:20 | Datum 12.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 11.02.2026 | 13,29 | -1,56% |
| 10.02.2026 | 13,50 | 0,45% |
| 09.02.2026 | 13,44 | 2,05% |
| 06.02.2026 | 13,17 | -3,09% |
| 05.02.2026 | 13,59 | -2,37% |
Stand: 12.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 13.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 13.02.2023: