| WKN: | 873567 |
| ISIN: | US1273871087 |
| Land: | USA |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Software |
Weshalb die Cadence-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. Februar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Cadence-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadence | Cadence | 873567 | AAA | 28% | 96% | 2,01 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 40% | 92% | 3,07 |
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 30% | 91% | 2,95 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 29% | 95% | 2,46 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 22% | 96% | 1,70 |
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 28% | 96% | 2,01 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 15% | 95% | 2,15 |
Cadence ist Teil des 239 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 30.01.2026 ist der Titel von Rang 165 auf Rang 140 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 245,10 EUR hat die Cadence-Aktie (ISIN US1273871087) am 02.02.2026 ein neues 6-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 30.01.2026 eingestellt.Die Cadence-Aktie ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 02.02.2026 | 245,10 | -1,68% |
| 30.01.2026 | 249,30 | -1,03% |
| 29.01.2026 | 251,90 | -5,97% |
| 28.01.2026 | 267,90 | 1,63% |
| 27.01.2026 | 263,60 | -2,60% |
Stand: 02.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 03.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 03.02.2023:
Die Cadence Design Systems Inc. bezeichnet sich als ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet des Elektronikdesigns. Mit seiner "Intelligent System Design" Strategie stellt der Konzern Software, Hardware und IP zur Verfügung, mit denen die Kunden ihre Designkonzepte realisieren. Umfassende Beratungsdienstleistungen runden das Angebot ab, mit dem die größten und innovativsten Unternehmen der Welt adressiert werden. Hervorgehoben werden dabei die Bereiche Consumer, Hyperscale Computing, 5G-Kommunikation, mobile Automobile, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Industrie und Gesundheitswesen.