ChargePoint Holdings ist Teil des 726 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 20.02.2026 ist der Titel von Rang 707 auf ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK3 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChargePoint Holdings | ChargePoint Holdings | A41CHV | -66% | 4% | 10,66 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
ChargePoint Holdings ist Teil des 726 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 20.02.2026 ist der Titel von Rang 707 auf ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 5,20 EUR hat die ChargePoint Holdings-Aktie am 20.02.2026 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -42,25%. jetzt ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 24.02.2026 | 5,10 | -1,92% |
| 23.02.2026 | 5,20 | -0,95% |
| 20.02.2026 | 5,25 | 3,96% |
| 19.02.2026 | 5,05 | 1,81% |
| 18.02.2026 | 4,96 | 0,00% |
Stand: 25.02.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 26.02.2023: