| WKN: | A1C7HA |
| ISIN: | BE0974256852 |
| Land: | Belgien |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Handel |
Weshalb die Colruyt-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 19. November 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 31,56 EUR hat die Colruyt-Aktie (ISIN BE0974256852) am 05.11.2025 ein neues 12-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 04.11.2025 eingestellt.Die Colruyt-Aktie ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
31,89 EUR
|
| Veränderung: |
0,24 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,76 %
|
| Zeit 22:58:58 | Datum 18.11.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colruyt | Colruyt | A1C7HA | C | -4% | 31% | 2,95 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 22% | 97% | 1,96 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 20% | 95% | 2,06 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 19% | 94% | 1,76 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 16% | 96% | 1,41 |
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 9% | 92% | 1,48 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 9% | 92% | 1,68 |
Mit dem Rücksetzer auf 31,56 EUR hat die Colruyt-Aktie (ISIN BE0974256852) am 05.11.2025 ein neues 12-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 04.11.2025 eingestellt.Die Colruyt-Aktie ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
31,89 EUR
|
| Veränderung: |
0,24 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,76 %
|
| Zeit 22:58:58 | Datum 18.11.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 17.11.2025 | 31,76 | -1,79% |
| 14.11.2025 | 32,34 | 0,19% |
| 13.11.2025 | 32,28 | 0,12% |
| 12.11.2025 | 32,24 | 0,44% |
| 11.11.2025 | 32,10 | 0,06% |
Stand: 18.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 19.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 19.11.2022: