DSM-Firmenich ist Teil des 1691 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 07.11.2025 ist der Titel von Rang 1568 auf Rang 1527 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK2 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSM Firmenich | DSM Firmenich | A3D2TK | -17% | 34% | 3,23 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
DSM-Firmenich ist Teil des 1691 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 07.11.2025 ist der Titel von Rang 1568 auf Rang 1527 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 69,40 EUR hat die DSM-Firmenich-Aktie (ISIN CH1216478797) am 04.11.2025 ein neues All-Time-Low erreicht und damit den Kurs vom 03.11.2025 eingestellt.Die DSM-Firmenich-Aktie ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 11.11.2025 | 70,52 | 0,43% |
| 10.11.2025 | 70,22 | 0,20% |
| 07.11.2025 | 70,08 | -0,34% |
| 06.11.2025 | 70,32 | 2,12% |
| 05.11.2025 | 68,86 | -0,06% |
Stand: 11.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 12.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 12.11.2022: