| WKN: | 857771 |
| ISIN: | JP3481800005 |
| Land: | Japan |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Daikin Industries-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 15. Januar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Daikin Industries-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daikin Industries | Daikin Industries | 857771 | B | 4% | 70% | 2,48 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 32% | 93% | 2,26 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 17% | 95% | 1,60 |
Daikin Industries ist Teil des 1609 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 09.01.2026 ist der Titel von Rang 952 auf Rang 995 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 107,90 EUR hat die Daikin Industries-Aktie am 13.01.2026 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Daikin Industries-Aktie befindet sich seit dem 06.11.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 13.01.2026 | 107,90 | 0,56% |
| 12.01.2026 | 107,30 | 1,61% |
| 09.01.2026 | 105,60 | 0,91% |
| 08.01.2026 | 104,65 | -2,01% |
| 07.01.2026 | 106,80 | -3,26% |
Stand: 14.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 15.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 15.01.2023:
Der japanische Klimatechnikspezialist Daikin Industries wurde im Jahr 1924 von Akira Yamada gegründet. Mit dem Einstieg in die Forschung nach fluorierten Kältemitteln wurde 1933 der Grundstein für die heutige Weltmarktführerschaft im Bereich Klimaanlagen gelegt. Der Firmensitz befindet sich in Osaka (Japan).