WKN: | 857092 |
ISIN: | JP3502200003 |
Land: | Japan |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die Daiwa Securities Group-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 19. August 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 6,05 EUR hat die Daiwa Securities Group-Aktie am 01.08.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Daiwa Securities Group-Aktie befand sich seit dem 25.07.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Securities Group | Daiwa Securities Group | 857092 | B | 0% | 50% | 2,42 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 23% | 92% | 1,97 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 22% | 96% | 1,64 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 21% | 97% | 1,77 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 16% | 96% | 1,56 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 10% | 92% | 1,56 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 22% | 96% | 1,64 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 6,05 EUR hat die Daiwa Securities Group-Aktie am 01.08.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Daiwa Securities Group-Aktie befand sich seit dem 25.07.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
18.08.2025 | 6,55 | 0,00% |
15.08.2025 | 6,55 | 1,55% |
14.08.2025 | 6,45 | 0,00% |
13.08.2025 | 6,45 | 0,00% |
12.08.2025 | 6,45 | 1,57% |
Stand: 18.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 19.08.2022: