| WKN: | 659157 |
| ISIN: | US2561352038 |
| Land: | Indien |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Pharma |
Weshalb die Dr Reddy's Laboratories-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 02. Januar 2026 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 11,80 EUR hat die Dr Reddy's Laboratories-Aktie am 30.12.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Dr Reddy's Laboratories-Aktie befand sich seit dem 29.12.2025 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
11,80 EUR
|
| Veränderung: |
-0,25 EUR
|
| Veränderung in %: |
-2,07 %
|
| Zeit 15:55:00 | Datum 02.01.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr Reddys Laboratories ADR | Dr Reddys Laboratories ADR | 659157 | B | 4% | 79% | 2,18 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 29% | 93% | 2,38 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 22% | 86% | 2,39 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 16% | 92% | 1,71 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 11% | 88% | 1,67 |
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 16% | 92% | 1,71 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 12% | 94% | 1,87 |
Mit dem Rücksetzer auf 11,80 EUR hat die Dr Reddy's Laboratories-Aktie am 30.12.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Dr Reddy's Laboratories-Aktie befand sich seit dem 29.12.2025 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
11,80 EUR
|
| Veränderung: |
-0,25 EUR
|
| Veränderung in %: |
-2,07 %
|
| Zeit 15:55:00 | Datum 02.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 30.12.2025 | 11,60 | -1,69% |
| 29.12.2025 | 11,80 | -0,84% |
| 23.12.2025 | 11,90 | 0,00% |
| 22.12.2025 | 11,90 | 1,71% |
| 19.12.2025 | 11,70 | 0,00% |
Stand: 01.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 02.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 02.01.2023: