| WKN: | A2DMAA |
| ISIN: | AU000000DRO2 |
| Land: | Australien |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
DroneShield ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 14.11.2025 ist der Titel von Rang 15 auf Rang ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK8 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DroneShield | DroneShield | A2DMAA | 43% | 73% | 6,29 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 69% | 94% | 2,88 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 42% | 93% | 3,28 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 37% | 96% | 2,01 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 25% | 96% | 1,68 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 17% | 94% | 1,82 |
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 18% | 94% | 1,93 |
DroneShield ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 14.11.2025 ist der Titel von Rang 15 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 1,42 EUR hat die DroneShield-Aktie am 14.11.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die DroneShield-Aktie befand sich seit dem 13.11.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 17.11.2025 | 1,52 | 7,06% |
| 14.11.2025 | 1,42 | 9,77% |
| 13.11.2025 | 1,29 | -28,33% |
| 12.11.2025 | 1,80 | -4,56% |
| 11.11.2025 | 1,89 | -3,78% |
Stand: 17.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 18.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 18.11.2022: