| WKN: | A2DMAA |
| ISIN: | AU000000DRO2 |
| Land: | Australien |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Mit dem Anstieg auf 2,06 EUR hat die DroneShield-Aktie am 25.02.2026 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die DroneShield-Aktie befindet sich seit dem 19.12.2025 im ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
2,14 EUR
|
| Veränderung: |
0,09 EUR
|
| Veränderung in %: |
4,15 %
|
| Zeit 17:47:36 | Datum 26.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK8 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DroneShield | DroneShield | A2DMAA | 43% | 76% | 6,98 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 62% | 94% | 2,95 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 35% | 93% | 3,69 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 34% | 96% | 2,23 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 25% | 96% | 1,59 |
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 16% | 95% | 1,87 |
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 15% | 93% | 1,88 |
DroneShield ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 14.11.2025 ist der Titel von Rang 15 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 2,06 EUR hat die DroneShield-Aktie am 25.02.2026 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die DroneShield-Aktie befindet sich seit dem 19.12.2025 im ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
2,14 EUR
|
| Veränderung: |
0,09 EUR
|
| Veränderung in %: |
4,15 %
|
| Zeit 17:47:36 | Datum 26.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 25.02.2026 | 2,06 | 11,08% |
| 24.02.2026 | 1,85 | -0,75% |
| 23.02.2026 | 1,86 | -2,92% |
| 20.02.2026 | 1,92 | -1,03% |
| 19.02.2026 | 1,94 | -1,72% |
Stand: 25.02.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 26.02.2023: