| WKN: | 938201 |
| ISIN: | US29362U1043 |
| Land: | USA |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Halbleiter |
Weshalb die ENTEGRIS-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 19. Februar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die ENTEGRIS-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
112,59 EUR
|
| Veränderung: |
3,39 EUR
|
| Veränderung in %: |
3,10 %
|
| Zeit 23:00:01 | Datum 18.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTEGRIS | ENTEGRIS | 938201 | A | 22% | 83% | 3,42 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 62% | 94% | 2,95 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 35% | 93% | 3,69 |
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 34% | 96% | 2,23 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 25% | 96% | 1,59 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 16% | 95% | 1,87 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 15% | 93% | 1,88 |
ENTEGRIS ist Teil des 551 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang 188 auf ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 115,60 EUR hat die ENTEGRIS-Aktie (ISIN US29362U1043) am 11.02.2026 ein neues 12-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 10.02.2026 eingestellt.Die ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
112,59 EUR
|
| Veränderung: |
3,39 EUR
|
| Veränderung in %: |
3,10 %
|
| Zeit 23:00:01 | Datum 18.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 17.02.2026 | 110,60 | -0,34% |
| 16.02.2026 | 110,98 | 0,56% |
| 13.02.2026 | 110,36 | -5,43% |
| 12.02.2026 | 116,70 | 4,16% |
| 11.02.2026 | 112,04 | 8,97% |
Stand: 18.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 19.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 19.02.2023: