WKN: | A1J88N |
ISIN: | IE00B8KQN827 |
Land: | Irland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Weshalb die Eaton-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 22. Oktober 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Eaton-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Eaton | Eaton | A1J88N | AA | 19% | 94% | 2,15 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 38% | 92% | 2,58 |
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 29% | 96% | 1,82 |
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 24% | 95% | 1,74 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,43 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,49 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 17% | 95% | 1,70 |
Eaton ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 17.10.2025 ist der Titel von Rang 227 auf Rang 250 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 323,15 EUR hat die Eaton-Aktie am 21.10.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Eaton-Aktie befindet sich seit dem 05.09.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
21.10.2025 | 323,15 | 1,78% |
20.10.2025 | 317,50 | -1,14% |
17.10.2025 | 321,15 | 0,58% |
16.10.2025 | 319,30 | -2,24% |
15.10.2025 | 326,60 | -0,02% |
Stand: 21.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 22.10.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 22.10.2022: