| WKN: | A40ESU |
| ISIN: | DE000A40ESU3 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Sonstiges |
Weshalb die Einhell Germany-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 10. August 2026 Info.
Einhell Germany ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 07.08.2026 ist der Titel von Rang 197 auf Rang ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einhell Germany | Einhell Germany | A40ESU | AA | 17% | 85% | 2,75 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 48% | 93% | 2,50 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 35% | 93% | 2,15 |
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 31% | 89% | 2,32 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 12% | 92% | 1,47 |
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 13% | 93% | 1,63 |
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 16% | 95% | 1,66 |
Einhell Germany ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 07.08.2026 ist der Titel von Rang 197 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 71,10 EUR hat die Einhell Germany-Aktie am 05.08.2026 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Einhell Germany-Aktie befindet sich seit dem 10.03.2026 im ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 07.08.2026 | 74,20 | 0,82% |
| 06.08.2026 | 73,60 | 1,94% |
| 05.08.2026 | 72,20 | 0,84% |
| 04.08.2026 | 71,60 | 0,99% |
| 03.08.2026 | 70,90 | 0,28% |
Stand: 09.08.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 10.08.2023: