| WKN: | A40ESU |
| ISIN: | DE000A40ESU3 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Sonstiges |
Weshalb die Einhell Germany-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 24. Januar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Einhell Germany-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einhell Germany | Einhell Germany | A40ESU | A | 22% | 86% | 2,65 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 32% | 93% | 2,26 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 17% | 95% | 1,60 |
Einhell Germany ist Teil des 331 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 16.01.2026 ist der Titel von Rang 84 auf Rang 74 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 83,00 EUR hat die Einhell Germany-Aktie am 22.01.2026 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Einhell Germany-Aktie befindet sich seit dem 24.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 22.01.2026 | 84,30 | 2,06% |
| 21.01.2026 | 82,60 | 1,23% |
| 20.01.2026 | 81,60 | -0,97% |
| 19.01.2026 | 82,40 | -3,63% |
| 16.01.2026 | 85,50 | -0,70% |
Stand: 23.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 24.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 24.01.2023: