| WKN: | A0ET3D |
| ISIN: | GB00B0744359 |
| Land: | Großbritannien |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Chemie |
Weshalb die Essentra-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 07. Januar 2026 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 1,07 EUR hat die Essentra-Aktie am 02.01.2026 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Essentra-Aktie befindet sich seit dem 29.10.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
1,09 EUR
|
| Veränderung: |
-0,02 EUR
|
| Veränderung in %: |
-1,80 %
|
| Zeit 23:00:20 | Datum 06.01.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentra | Essentra | A0ET3D | D | -17% | 10% | 3,92 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 29% | 93% | 2,38 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AA | 23% | 93% | 2,37 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 22% | 86% | 2,39 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 11% | 88% | 1,67 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 16% | 92% | 1,71 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 12% | 94% | 1,87 |
Mit dem Rücksetzer auf 1,07 EUR hat die Essentra-Aktie am 02.01.2026 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Essentra-Aktie befindet sich seit dem 29.10.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
1,09 EUR
|
| Veränderung: |
-0,02 EUR
|
| Veränderung in %: |
-1,80 %
|
| Zeit 23:00:20 | Datum 06.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 30.12.2025 | 1,11 | -0,89% |
| 29.12.2025 | 1,12 | 0,00% |
| 23.12.2025 | 1,12 | -0,88% |
| 22.12.2025 | 1,13 | 0,00% |
| 19.12.2025 | 1,13 | 0,00% |
Stand: 06.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 07.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 07.01.2023: