Mit dem Rücksetzer auf 4,76 EUR hat die EuroTeleSites AG-Aktie am 11.11.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die EuroTeleSites AG-Aktie befindet sich seit dem 08.09.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
4,81 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 23:00:01 | Datum 12.11.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK2 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurotelesites | Eurotelesites | A3EVYK | 14% | 82% | 0,85 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
EuroTeleSites AG ist Teil des 1691 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 07.11.2025 ist der Titel von Rang 979 auf Rang 1051 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 4,76 EUR hat die EuroTeleSites AG-Aktie am 11.11.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die EuroTeleSites AG-Aktie befindet sich seit dem 08.09.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
4,81 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 23:00:01 | Datum 12.11.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 11.11.2025 | 4,71 | 0,00% |
| 10.11.2025 | 4,71 | 0,21% |
| 07.11.2025 | 4,70 | -0,63% |
| 06.11.2025 | 4,73 | 0,64% |
| 05.11.2025 | 4,70 | 1,08% |
Stand: 12.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 13.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 13.11.2022: