Weshalb die First Quantum Minerals-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 31. Januar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die First Quantum Minerals-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Quantum Minerals | First Quantum Minerals | 904604 | B | 14% | 70% | 4,73 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 32% | 93% | 2,26 |
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 17% | 95% | 1,60 |
First Quantum Minerals ist Teil des 1611 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 23.01.2026 ist der Titel von Rang 95 auf Rang 113 ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 24,62 EUR hat die First Quantum Minerals-Aktie am 30.01.2026 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die First Quantum Minerals-Aktie befindet sich seit dem 12.05.2025 ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 30.01.2026 | 24,61 | -7,11% |
| 29.01.2026 | 26,50 | 2,95% |
| 28.01.2026 | 25,74 | -0,35% |
| 27.01.2026 | 25,83 | 0,90% |
| 26.01.2026 | 25,60 | 7,32% |
Stand: 30.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 31.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 31.01.2023:
First Quantum Minerals ist ein kanadisches, global operierendes Explorations- und Bergbauunternehmen, das sich vor allem auf die Produktion von Kupfer fokussiert. Zudem produziert First Quantum Minerals Nickel und realisiert im Rahmen seiner Verarbeitung auch Werte aus Gold, Zink und Kobalt.