| WKN: | A3E5D5 |
| ISIN: | DE000A3E5D56 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Chemie |
Weshalb die Fuchs SE-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 07. Januar 2026 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 29,85 EUR hat die Fuchs SE-Aktie am 05.01.2026 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Fuchs SE-Aktie befindet sich seit dem 15.07.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuchs SE | Fuchs SE | A3E5D5 | C | -1% | 32% | 2,09 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 29% | 93% | 2,38 |
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AA | 23% | 93% | 2,37 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 22% | 86% | 2,39 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 11% | 88% | 1,67 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 16% | 92% | 1,71 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 12% | 94% | 1,87 |
Mit dem Rücksetzer auf 29,85 EUR hat die Fuchs SE-Aktie am 05.01.2026 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Fuchs SE-Aktie befindet sich seit dem 15.07.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 06.01.2026 | 30,05 | -0,33% |
| 05.01.2026 | 30,15 | 0,33% |
| 02.01.2026 | 30,05 | 0,17% |
| 30.12.2025 | 30,00 | 1,01% |
| 29.12.2025 | 29,70 | 0,17% |
Stand: 06.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 07.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 07.01.2023:
Der Mineralöl- und Chemiekonzern vertreibt weltweit Schmierstoffe. Mit dem Geschäftssitz in Mannheim auf der Friesenheimer Insel stellt Fuchs Petrolub das größte unabhängige Unternehmen seiner Branche dar. Dabei beschäftigt die Firma 3600 Mitarbeiter in 52 Gesellschaften. Zu den wichtigsten Regionen nach Absatz zählen Westeuropa, Asien sowie Nordamerika.