| WKN: | 855182 |
| ISIN: | JP3818000006 |
| Land: | Japan |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Mit dem Anstieg auf 24,64 EUR hat die Fujitsu-Aktie (ISIN JP3818000006) am 15.01.2026 ein neues 12-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 14.01.2026 eingestellt.Die Fujitsu-Aktie befindet ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujitsu | Fujitsu | 855182 | D | -6% | 60% | 3,58 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 64% | 94% | 3,03 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 37% | 93% | 3,59 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 36% | 96% | 2,21 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 24% | 96% | 1,62 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 16% | 93% | 1,85 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 15% | 95% | 1,91 |
| Datum | Schluss | % |
| 15.01.2026 | 24,90 | 1,22% |
| 14.01.2026 | 24,60 | -0,08% |
| 13.01.2026 | 24,62 | 2,50% |
| 12.01.2026 | 24,02 | 0,42% |
| 09.01.2026 | 23,92 | 0,59% |
Stand: 16.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 17.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 17.01.2023:
Fujitsu wurde im Jahr 1935 in Tokio als Hersteller für Telefonzubehör gegründet. Heute ist Fujitsu ein globaler Technologiekonzern mit Schwerpunkt Informationstechnologie, Telekommunikation, Halbleiter und Netzwerke. Mit rund 140.000 Mitarbeitern betreut das Unternehmen Kunden in mehr als 100 Ländern. Außerdem zählt Fujitsu zu den zehn größten IT-Providern der Welt. Von 1999 bis 2009 bestand ein Joint Venture mit Siemens (Fujitsu Siemens Computers) im IT-Bereich (Server, Notebooks, Desktop-PCs etc.).