WKN: | A2PCBR |
ISIN: | US36118L1061 |
Land: | Kayman-Inseln |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Sonstiges |
Futu Holdings ADR ist Teil des 1657 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 08.08.2025 ist der Titel von Rang 51 auf Rang 27 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK5 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Futu Holdings | Futu Holdings | A2PCBR | 12% | 68% | 5,09 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 16% | 84% | 2,63 |
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Futu Holdings ADR ist Teil des 1657 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 08.08.2025 ist der Titel von Rang 51 auf Rang 27 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 137,00 EUR hat die Futu Holdings ADR-Aktie am 08.08.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Futu Holdings ADR-Aktie befindet sich seit dem 02.05.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
08.08.2025 | 138,00 | 2,99% |
07.08.2025 | 134,00 | 1,52% |
06.08.2025 | 132,00 | -1,49% |
05.08.2025 | 134,00 | 3,08% |
04.08.2025 | 130,00 | 6,56% |
Stand: 08.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 09.08.2022: