WKN: | GSW111 |
ISIN: | DE000GSW1111 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Immobilien |
Weshalb die GSW Immobilien-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 19. September 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 68,00 EUR hat die GSW Immobilien-Aktie (ISIN DE000GSW1111) am 28.08.2025 ein neues 6-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 22.08.2025 eingestellt.Die GSW Immobilien-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: | Hamburg |
aktueller Kurs: |
69,00 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 08:16:10 | Datum 18.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
GSW Immobilien | GSW Immobilien | GSW111 | B | 1% | 52% | 2,53 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 30% | 96% | 1,85 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 21% | 92% | 2,61 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 14% | 94% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 7% | 80% | 1,72 |
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 14% | 94% | 1,73 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 30% | 96% | 1,85 |
Mit dem Rücksetzer auf 68,00 EUR hat die GSW Immobilien-Aktie (ISIN DE000GSW1111) am 28.08.2025 ein neues 6-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 22.08.2025 eingestellt.Die GSW Immobilien-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: | Hamburg |
aktueller Kurs: |
69,00 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 08:16:10 | Datum 18.09.25 |
Datum | Schluss | % |
07.12.2022 | 90,50 | 0,00% |
06.12.2022 | 90,50 | -1,90% |
05.12.2022 | 92,25 | -0,54% |
04.12.2022 | 92,75 | 0,00% |
03.12.2022 | 92,75 | 0,27% |
Stand: 18.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 19.09.2022: