| WKN: | 889714 |
| ISIN: | SE0000202624 |
| Land: | Schweden |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Medizintechnik |
Weshalb die Getinge Industries-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 06. Februar 2026 Info.
Mit dem Anstieg auf 18,87 EUR hat die Getinge Industries-Aktie am 03.02.2026 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Getinge Industries-Aktie befand sich seit dem 30.01.2026 im langfristigen ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Getinge AB | Getinge AB | 889714 | B | 2% | 68% | 3,79 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 29% | 94% | 2,36 |
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 21% | 93% | 2,46 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 21% | 86% | 2,35 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 15% | 92% | 1,71 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 9% | 88% | 1,84 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 12% | 93% | 1,87 |
Mit dem Anstieg auf 18,87 EUR hat die Getinge Industries-Aktie am 03.02.2026 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Getinge Industries-Aktie befand sich seit dem 30.01.2026 im langfristigen ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 05.02.2026 | 19,08 | 0,58% |
| 04.02.2026 | 18,97 | 0,53% |
| 03.02.2026 | 18,86 | 3,57% |
| 02.02.2026 | 18,22 | -0,74% |
| 30.01.2026 | 18,35 | -0,94% |
Stand: 05.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 06.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 06.02.2023: