WKN: | A3C6AF |
ISIN: | KYG393871085 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Halbleiter |
aktueller Kurs: |
38,73 EUR
|
Veränderung: |
1,62 EUR
|
Veränderung in %: |
4,37 %
|
GlobalFoundries ist Teil des 536 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 07.02.2025 ist der Titel von Rang 450 auf ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
GlobalFoundries | GlobalFoundries | A3C6AF | -9% | 30% | 4,12 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 71% | 94% | 2,82 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 36% | 96% | 2,13 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 34% | 96% | 1,76 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 24% | 96% | 1,45 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 25% | 96% | 1,47 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 21% | 94% | 1,50 |
GlobalFoundries ist Teil des 536 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 07.02.2025 ist der Titel von Rang 450 auf ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 38,76 EUR hat die GlobalFoundries-Aktie am 04.02.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die GlobalFoundries-Aktie befindet sich seit dem 24.07.2024 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
38,73 EUR
|
Veränderung: |
1,62 EUR
|
Veränderung in %: |
4,37 %
|
Zeit 22:59:50 | Datum 11.02.25 |
Datum | Schluss | % |
10.02.2025 | 36,58 | -1,19% |
07.02.2025 | 37,02 | -0,40% |
06.02.2025 | 37,17 | -4,47% |
05.02.2025 | 38,91 | 0,39% |
04.02.2025 | 38,76 | -4,08% |
Stand: 11.02.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn 12 Monate
seit 12.02.2024: