| WKN: | A0MWRF |
| ISIN: | AU000000GMG2 |
| Land: | Australien |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die Goodman Group Units-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 17. November 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 16,33 EUR hat die Goodman Group Units-Aktie (ISIN AU000000GMG2) am 14.11.2025 ein neues 6-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 13.11.2025 eingestellt.Die Goodman ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodman Group Units | Goodman Group Units | A0MWRF | A | 15% | 92% | 2,51 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 23% | 92% | 2,19 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 22% | 91% | 1,87 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 20% | 96% | 1,77 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,52 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 16% | 93% | 1,58 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 19% | 96% | 1,61 |
Mit dem Rücksetzer auf 16,33 EUR hat die Goodman Group Units-Aktie (ISIN AU000000GMG2) am 14.11.2025 ein neues 6-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 13.11.2025 eingestellt.Die Goodman ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 13.01.2012 | 2,46 | 1,86% |
| 12.01.2012 | 2,42 | 2,77% |
| 11.01.2012 | 2,35 | 1,07% |
| 10.01.2012 | 2,33 | 2,42% |
| 09.01.2012 | 2,27 | -1,52% |
Stand: 16.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 17.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 17.11.2022: