| WKN: | A40F8M |
| ISIN: | US3847471014 |
| Land: | USA |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Biotechnologie |
Grail ist Teil des 680 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 30.01.2026 ist der Titel von Rang 7 auf Rang 16 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK1 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grail | Grail | A40F8M | 76% | 78% | 6,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 29% | 93% | 2,38 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 23% | 93% | 2,37 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 22% | 86% | 2,39 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 11% | 88% | 1,67 |
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 16% | 92% | 1,71 |
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 12% | 94% | 1,87 |
Grail ist Teil des 680 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 30.01.2026 ist der Titel von Rang 7 auf Rang 16 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 82,60 EUR hat die Grail-Aktie am 29.01.2026 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Grail-Aktie befindet sich seit dem 05.09.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 30.01.2026 | 83,00 | -0,24% |
| 29.01.2026 | 83,20 | -6,94% |
| 28.01.2026 | 89,40 | 0,90% |
| 27.01.2026 | 88,60 | 1,37% |
| 26.01.2026 | 87,40 | -10,08% |
Stand: 30.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 31.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 31.01.2023: