| WKN: | 869254 |
| ISIN: | JP3787000003 |
| Land: | Japan |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Hitachi Construction Machinery-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 23. November 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 23,60 EUR hat die Hitachi Construction Machinery-Aktie (ISIN JP3787000003) am 20.11.2025 ein neues 6-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 19.11.2025 eingestellt.Die ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitachi Constuction Machinery | Hitachi Constuction Machinery | 869254 | B | 7% | 60% | 2,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
Mit dem Rücksetzer auf 23,60 EUR hat die Hitachi Construction Machinery-Aktie (ISIN JP3787000003) am 20.11.2025 ein neues 6-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 19.11.2025 eingestellt.Die ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 21.11.2025 | 24,60 | 2,50% |
| 20.11.2025 | 24,00 | 1,69% |
| 19.11.2025 | 23,60 | -4,07% |
| 18.11.2025 | 24,60 | -2,38% |
| 17.11.2025 | 25,20 | 0,00% |
Stand: 22.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 23.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 23.11.2022:
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd ist einer der größten Baumaschinen-Hersteller der Welt. Das Unternehmen wurde 1970 als Tochterunternehmen von Hitachi, Ltd. gegründet und verfügt heute über Produktionsstätten in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Seinen Sitz hat Hitachi Construction Machinery in Tokio, Japan.