| WKN: | A12CWQ |
| ISIN: | US4435731009 |
| Land: | USA |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Software |
Weshalb die HubSpot-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 25. Dezember 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 338,30 EUR hat die HubSpot-Aktie am 23.12.2025 die 38-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die HubSpot-Aktie befindet sich seit dem 20.05.2025 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot | HubSpot | A12CWQ | A | 22% | 88% | 3,97 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 40% | 92% | 3,14 |
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 32% | 95% | 2,32 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 31% | 91% | 3,07 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 24% | 96% | 1,61 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 19% | 96% | 1,84 |
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 29% | 96% | 2,01 |
HubSpot ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 19.12.2025 ist der Titel von Rang 535 auf Rang 532 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 338,30 EUR hat die HubSpot-Aktie am 23.12.2025 die 38-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die HubSpot-Aktie befindet sich seit dem 20.05.2025 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 23.12.2025 | 338,20 | 1,87% |
| 22.12.2025 | 332,00 | 0,21% |
| 19.12.2025 | 331,30 | 0,73% |
| 18.12.2025 | 328,90 | 4,31% |
| 17.12.2025 | 315,30 | 1,91% |
Stand: 24.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 25.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 25.12.2022:
HubSpot ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Massachusetts. Das Unternehmen hat eine plattformübergreifende Software entwickelt und konzipiert entsprechende Schulungen und hat eine globale Community aufgebaut, um Unternehmen zu unterstützen, die nachhaltig und effektiv wachsen wollen. Zudem ist der Mutterkonzern in vielen verschiedenen Ländern mit seinen Tochtergesellschaften operativ tätig. HubSpot wurde 2006 von Dharmesh Shah und Brian Halligan gegründet.