Weshalb die Hudbay Minerals-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 16. September 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Hudbay Minerals-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Bevorzugter Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
21,82 EUR
|
| Veränderung: |
-0,32 EUR
|
| Veränderung in %: |
-1,45 %
|
| Zeit 21:55:50 | Datum 15.09.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HudBay Minerals | HudBay Minerals | A0DPL4 | B | 17% | 67% | 5,40 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 46% | 93% | 2,62 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 33% | 93% | 2,30 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 29% | 89% | 2,47 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 11% | 92% | 1,49 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 14% | 93% | 1,60 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,66 |
Hudbay Minerals ist Teil des 1807 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 11.09.2026 ist der Titel von Rang 78 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 21,67 EUR hat die Hudbay Minerals-Aktie am 14.09.2026 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Hudbay Minerals-Aktie befindet sich seit dem 30.07.2026 ...weiterlesen
| Bevorzugter Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
21,82 EUR
|
| Veränderung: |
-0,32 EUR
|
| Veränderung in %: |
-1,45 %
|
| Zeit 21:55:50 | Datum 15.09.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 14.09.2026 | 21,67 | -5,78% |
| 11.09.2026 | 23,00 | -1,08% |
| 10.09.2026 | 23,25 | -6,74% |
| 09.09.2026 | 24,93 | -1,85% |
| 08.09.2026 | 25,40 | 8,45% |
Stand: 15.09.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 16.09.2023: