Mit dem Anstieg auf 10,32 EUR hat die InPost-Aktie am 29.12.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die InPost-Aktie befindet sich seit dem 28.02.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK4 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| InPost | InPost | A2QNEL | 11% | 77% | 3,01 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 41% | 92% | 2,52 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 24% | 95% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 16% | 94% | 1,59 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 17% | 95% | 1,68 |
InPost ist Teil des 1699 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 26.12.2025 ist der Titel von Rang 1580 auf Rang 1588 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 10,32 EUR hat die InPost-Aktie am 29.12.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die InPost-Aktie befindet sich seit dem 28.02.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 29.12.2025 | 10,32 | 1,08% |
| 23.12.2025 | 10,21 | 0,39% |
| 22.12.2025 | 10,17 | -1,64% |
| 19.12.2025 | 10,34 | -1,52% |
| 18.12.2025 | 10,50 | 2,64% |
Stand: 30.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 31.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 31.12.2022: