Mit dem Anstieg auf 18,50 EUR hat die KATEK SE O.N.-Aktie am 09.10.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die KATEK SE O.N.-Aktie befindet sich seit dem 07.08.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: | Hamburg |
aktueller Kurs: |
18,50 EUR
|
Veränderung: |
-0,90 EUR
|
Veränderung in %: |
-4,64 %
|
Zeit 08:16:14 | Datum 16.10.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK4 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Katek | Katek | A40ET0 | -5% | 52% | 3,77 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 38% | 92% | 2,58 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 29% | 96% | 1,82 |
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 24% | 95% | 1,74 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,43 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 17% | 95% | 1,49 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,70 |
Mit dem Anstieg auf 18,50 EUR hat die KATEK SE O.N.-Aktie am 09.10.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die KATEK SE O.N.-Aktie befindet sich seit dem 07.08.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: | Hamburg |
aktueller Kurs: |
18,50 EUR
|
Veränderung: |
-0,90 EUR
|
Veränderung in %: |
-4,64 %
|
Zeit 08:16:14 | Datum 16.10.25 |
Datum | Schluss | % |
15.10.2025 | 19,40 | 4,86% |
14.10.2025 | 18,50 | 0,00% |
13.10.2025 | 18,50 | 0,00% |
10.10.2025 | 18,50 | 0,00% |
09.10.2025 | 18,50 | 5,11% |
Stand: 15.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 16.10.2022: