Weshalb die KGHM Polska Miedz-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 27. August 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 30,71 EUR hat die KGHM Polska Miedz-Aktie am 26.08.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die KGHM Polska Miedz-Aktie befindet sich seit dem 07.08.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
KGHM | KGHM | 908063 | B | 6% | 69% | 4,19 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 16% | 84% | 2,63 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 30,71 EUR hat die KGHM Polska Miedz-Aktie am 26.08.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die KGHM Polska Miedz-Aktie befindet sich seit dem 07.08.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
26.08.2025 | 31,02 | 0,58% |
25.08.2025 | 30,84 | 1,45% |
22.08.2025 | 30,40 | 0,10% |
21.08.2025 | 30,37 | 0,36% |
20.08.2025 | 30,26 | -0,75% |
Stand: 26.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 27.08.2022: