WKN: | 905605 |
ISIN: | IE0004927939 |
Land: | Irland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Bau und Bauzulieferer |
Mit dem Anstieg auf 68,65 EUR hat die Kingspan Group-Aktie am 08.09.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Kingspan Group-Aktie befindet sich seit dem 01.08.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK7 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingspan Group | Kingspan Group | 905605 | 7% | 73% | 3,41 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Kingspan Group ist Teil des 1681 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 05.09.2025 ist der Titel von Rang 1226 auf Rang 1210 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 68,65 EUR hat die Kingspan Group-Aktie am 08.09.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Kingspan Group-Aktie befindet sich seit dem 01.08.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
08.09.2025 | 68,65 | 2,08% |
05.09.2025 | 67,25 | 0,98% |
04.09.2025 | 66,60 | 2,86% |
03.09.2025 | 64,75 | -1,89% |
02.09.2025 | 66,00 | -0,75% |
Stand: 08.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 09.09.2022: