WKN: | 911463 |
ISIN: | NO0003079709 |
Land: | Norwegen |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die Kitron ASA-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 12. August 2025 Info.
Kitron ASA ist Teil des 545 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 08.08.2025 ist der Titel von Rang 27 auf Rang 39 ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
5,12 EUR
|
Veränderung: |
0,11 EUR
|
Veränderung in %: |
2,26 %
|
Zeit 18:24:06 | Datum 12.08.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Kitron | Kitron | 911463 | A | 30% | 92% | 3,06 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 71% | 94% | 2,87 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 35% | 96% | 2,11 |
Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 32% | 96% | 1,94 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 24% | 96% | 1,47 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 26% | 96% | 1,51 |
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 20% | 94% | 1,70 |
Kitron ASA ist Teil des 545 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 08.08.2025 ist der Titel von Rang 27 auf Rang 39 ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 5,15 EUR hat die Kitron ASA-Aktie am 06.08.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +30,28%. ##trendBox## Die Kitron-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
5,12 EUR
|
Veränderung: |
0,11 EUR
|
Veränderung in %: |
2,26 %
|
Zeit 18:24:06 | Datum 12.08.25 |
Datum | Schluss | % |
11.08.2025 | 5,01 | 0,28% |
08.08.2025 | 5,00 | -2,89% |
07.08.2025 | 5,14 | -0,20% |
06.08.2025 | 5,16 | -2,64% |
05.08.2025 | 5,30 | 1,44% |
Stand: 11.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 12.08.2022: