MAAT PHARMA ist Teil des 1681 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 1564 auf Rang 1567 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
4,14 EUR
|
Veränderung: |
-0,19 EUR
|
Veränderung in %: |
-4,28 %
|
Zeit 22:59:28 | Datum 17.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK3 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Maat Pharma | Maat Pharma | A3C7A5 | -20% | 27% | 5,70 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
MAAT PHARMA ist Teil des 1681 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 1564 auf Rang 1567 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 3,49 EUR hat die MAAT PHARMA-Aktie (ISIN FR0012634822) am 11.09.2025 ein neues All-Time-Low erreicht und damit den Kurs vom 09.09.2025 eingestellt.Der Abstand ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
4,14 EUR
|
Veränderung: |
-0,19 EUR
|
Veränderung in %: |
-4,28 %
|
Zeit 22:59:28 | Datum 17.09.25 |
Datum | Schluss | % |
17.09.2025 | 4,04 | -2,42% |
16.09.2025 | 4,14 | 4,55% |
15.09.2025 | 3,96 | -6,16% |
12.09.2025 | 4,22 | 20,92% |
11.09.2025 | 3,49 | -4,38% |
Stand: 17.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 18.09.2022: