| WKN: | A3C7A5 |
| ISIN: | FR0012634822 |
| Land: | Frankreich |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Biotechnologie |
Mit dem Anstieg auf 4,57 EUR hat die MAAT PHARMA-Aktie am 29.12.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -4,07%. ##trendBox## Die Maat ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK4 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat Pharma | Maat Pharma | A3C7A5 | -19% | 17% | 5,85 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 29% | 93% | 2,38 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 22% | 86% | 2,39 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 16% | 92% | 1,71 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 11% | 88% | 1,67 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 16% | 92% | 1,71 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 12% | 94% | 1,87 |
MAAT PHARMA ist Teil des 1699 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 26.12.2025 ist der Titel von Rang 1619 auf Rang 1620 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 4,57 EUR hat die MAAT PHARMA-Aktie am 29.12.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -4,07%. ##trendBox## Die Maat ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 30.12.2025 | 4,74 | 3,72% |
| 29.12.2025 | 4,57 | 16,28% |
| 23.12.2025 | 3,93 | -7,09% |
| 22.12.2025 | 4,23 | 6,55% |
| 19.12.2025 | 3,97 | 1,28% |
Stand: 01.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 02.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 02.01.2023: