WKN: | A1TNWJ |
ISIN: | DE000A1TNWJ4 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
aktueller Kurs: |
5,20 EUR
|
Veränderung: |
0,03 EUR
|
Veränderung in %: |
0,48 %
|
Weshalb die MPC Capital-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 12. Februar 2025 Info.
EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Sonstiges MPC Capital erweitert maritimes Dienstleistungsgeschäft mit Lösungen für Energieeffizienz ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
MPC Capital | MPC Capital | A1TNWJ | B | 6% | 45% | 3,90 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 26% | 94% | 1,85 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 25% | 97% | 1,45 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 20% | 96% | 1,61 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 18% | 96% | 1,40 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 25% | 97% | 1,45 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 20% | 96% | 1,61 |
MPC Capital ist Teil des 1558 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 07.02.2025 ist der Titel von Rang 184 auf Rang 224 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 5,20 EUR hat die MPC Capital-Aktie am 24.01.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die MPC Capital-Aktie befindet sich seit dem 21.02.2024 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
5,20 EUR
|
Veränderung: |
0,03 EUR
|
Veränderung in %: |
0,48 %
|
Zeit 22:58:09 | Datum 11.02.25 |
Datum | Schluss | % |
10.02.2025 | 5,10 | -0,97% |
07.02.2025 | 5,15 | 0,00% |
06.02.2025 | 5,15 | -0,96% |
05.02.2025 | 5,20 | 0,97% |
04.02.2025 | 5,15 | 0,00% |
Stand: 11.02.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn 12 Monate
seit 12.02.2024: