WKN: | A112D1 |
ISIN: | VGG6564A1057 |
Land: | Sonstiges |
Branche: | Nahrungs- & Genussmittel |
Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Nomad Foods ist Teil des 1665 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 1284 auf Rang 1324 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
13,50 EUR
|
Veränderung: |
0,25 EUR
|
Veränderung in %: |
1,89 %
|
Zeit 23:00:17 | Datum 01.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomad Foods | Nomad Foods | A112D1 | 3% | 60% | 2,90 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 14% | 88% | 2,97 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 10% | 92% | 1,46 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 10% | 92% | 1,46 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 3% | 82% | 1,55 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
Nomad Foods ist Teil des 1665 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 1284 auf Rang 1324 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 13,50 EUR hat die Nomad Foods-Aktie am 29.08.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Nomad Foods-Aktie befindet sich seit dem 13.05.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
13,50 EUR
|
Veränderung: |
0,25 EUR
|
Veränderung in %: |
1,89 %
|
Zeit 23:00:17 | Datum 01.09.25 |
Datum | Schluss | % |
29.08.2025 | 13,50 | 3,85% |
28.08.2025 | 13,00 | 0,00% |
27.08.2025 | 13,00 | -1,52% |
26.08.2025 | 13,20 | -2,94% |
25.08.2025 | 13,60 | -2,16% |
Stand: 01.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 02.09.2022: