Weshalb die Outokumpu-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 08. Februar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Outokumpu-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
4,97 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:04:28 | Datum 07.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outokumpu | Outokumpu | 885421 | C | -0% | 39% | 3,60 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
Outokumpu ist Teil des 1630 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 06.02.2026 ist der Titel von Rang 201 auf Rang 180 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 5,00 EUR hat die Outokumpu-Aktie am 06.02.2026 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Outokumpu-Aktie befindet sich seit dem 07.11.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
4,97 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:04:28 | Datum 07.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 06.02.2026 | 4,72 | 0,00% |
| 05.02.2026 | 4,72 | -1,87% |
| 04.02.2026 | 4,81 | 2,17% |
| 03.02.2026 | 4,70 | 1,34% |
| 02.02.2026 | 4,64 | -3,29% |
Stand: 07.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 08.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 08.02.2023: