| WKN: | A2DUVQ |
| ISIN: | FR0013269123 |
| Land: | Frankreich |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Öl/Gas |
Weshalb die Rubis-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 20. November 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Rubis-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubis | Rubis | A2DUVQ | C | -1% | 27% | 3,16 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
Rubis ist Teil des 1688 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 14.11.2025 ist der Titel von Rang 265 auf Rang 263 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 32,00 EUR hat die Rubis-Aktie am 19.11.2025 die 38-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Rubis-Aktie befindet sich seit dem 11.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 19.11.2025 | 32,00 | 1,20% |
| 18.11.2025 | 31,62 | 0,00% |
| 17.11.2025 | 31,62 | -2,65% |
| 14.11.2025 | 32,48 | -0,86% |
| 13.11.2025 | 32,76 | 1,05% |
Stand: 19.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 20.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 20.11.2022: