WKN: | 853624 |
ISIN: | ES0182870214 |
Land: | Spanien |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Immobilien |
Weshalb die Sacyr Vallehermoso S.A. Acciones Port.-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 06. August 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 3,45 EUR hat die Sacyr Vallehermoso S.A. Acciones Port.-Aktie am 04.08.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Sacyr Vallehermoso S.A. Acciones Port.-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
3,57 EUR
|
Veränderung: |
0,06 EUR
|
Veränderung in %: |
1,83 %
|
Zeit 18:05:09 | Datum 06.08.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Sacyr Vallehermoso | Sacyr Vallehermoso | 853624 | B | 8% | 80% | 2,67 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 32% | 96% | 1,74 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 21% | 93% | 2,70 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 15% | 94% | 1,72 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 15% | 94% | 1,72 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 8% | 81% | 1,74 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 32% | 96% | 1,74 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 3,45 EUR hat die Sacyr Vallehermoso S.A. Acciones Port.-Aktie am 04.08.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Sacyr Vallehermoso S.A. Acciones Port.-Aktie befindet ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
3,57 EUR
|
Veränderung: |
0,06 EUR
|
Veränderung in %: |
1,83 %
|
Zeit 18:05:09 | Datum 06.08.25 |
Datum | Schluss | % |
05.08.2025 | 3,49 | 1,10% |
04.08.2025 | 3,45 | 0,17% |
01.08.2025 | 3,45 | -6,46% |
31.07.2025 | 3,69 | 0,11% |
30.07.2025 | 3,68 | 3,08% |
Stand: 05.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 06.08.2022: